保证金比例 | ||||||||
更新日期:20221230 | ||||||||
交易所 | 品种 | 合约代码 | 客户比例 | 交易所比例 | ||||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | |||||
郑州交易所 | 苹果 | ! | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||
AP212 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
AP301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
棉花 | ! | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | |||
CF301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
干制红枣 | ! | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | |||
CJ212 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
CJ301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
棉纱 | ! | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | |||
CY212 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
CY301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
玻璃 | ! | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | |||
FG212 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
FG301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
粳稻 | ! | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | |||
JR301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
晚籼稻 | ! | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | |||
LR301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
甲醇N | ! | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | |||
MA212 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
MA301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
菜籽油N | ! | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | |||
OI301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
短纤 | ! | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | |||
PF212 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
PF301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
花生 | ! | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | |||
PK212 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
PK301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
普麦 | ! | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | |||
PM301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
早籼稻N | ! | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | |||
RI301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
菜籽粕 | ! | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | |||
RM301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
油菜籽 | ! | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | |||
纯碱 | ! | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | |||
SA212 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
SA301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
硅铁 | ! | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | |||
SF212 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
SF301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
锰硅 | ! | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | |||
SM212 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
SM301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
白糖 | ! | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | |||
SR301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
精对苯二甲酸 | ! | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | |||
TA212 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
TA301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
尿素 | ! | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | |||
UR212 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
UR301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
强麦N | ! | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | |||
WH301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
新动力煤 | ! | 0.56 | 0.56 | 0.5 | 0.5 | |||
大连交易所 | 黄大豆 | ! | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | ||
a2301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
豆二 | ! | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | |||
b2212 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
b2301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
玉米 | ! | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | |||
c2301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
铁矿石 | ! | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | |||
i2212 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
i2301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
焦炭 | ! | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | |||
j2212 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
j2301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
线性低密度聚乙烯 | ! | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | |||
l2212 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
l2301 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | ||||
豆粕 | ! | 0.15 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | |||
m2212 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
m2301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
棕榈油 | ! | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | |||
p2212 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
p2301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
聚氯乙烯 | ! | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | |||
v2212 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
v2301 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | ||||
豆油 | ! | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | |||
y2212 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
y2301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
胶合板 | ! | 0.44 | 0.44 | 0.4 | 0.4 | |||
玉米淀粉 | ! | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | |||
cs2301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
苯乙烯 | ! | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | |||
eb2212 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
eb2301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
乙二醇 | ! | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | |||
eg2212 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
eg2301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
纤维板 | ! | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | |||
fb2212 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | ||||
fb2301 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | ||||
鸡蛋 | ! | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | |||
jd2212 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | ||||
jd2301 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | ||||
焦煤 | ! | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | |||
jm2212 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
jm2301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
生猪 | ! | 0.2 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | |||
lh2301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
液化石油气 | ! | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | |||
pg2212 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
pg2301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
聚丙烯 | ! | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | |||
pp2212 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
pp2301 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | ||||
粳米 | ! | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | |||
rr2212 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
rr2301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
上海交易所 | 白银 | ! | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | ||
ag2212 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
ag2301 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | ||||
铝 | ! | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | |||
al2212 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
al2301 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | ||||
黄金 | ! | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | |||
au2212 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
au2301 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | ||||
沥青 | ! | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | |||
bu2212 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
铜 | ! | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | |||
cu2212 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
cu2301 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | ||||
燃料油 | ! | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | |||
fu2301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
热轧卷板 | ! | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | |||
hc2212 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
hc2301 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | ||||
镍 | ! | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.19 | |||
ni2212 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
铅 | ! | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | |||
pb2212 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
pb2301 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | ||||
螺纹 | ! | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | |||
rb2212 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
rb2301 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | ||||
橡胶 | ! | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | |||
ru2301 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | ||||
锡 | ! | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | |||
sn2212 | 0.27 | 0.27 | 0.2 | 0.2 | ||||
sn2301 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | ||||
漂针浆 | ! | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | |||
sp2212 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
不锈钢 | ! | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.14 | |||
ss2212 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
ss2301 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | ||||
线材 | ! | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | |||
wr2212 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
wr2301 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | ||||
锌 | ! | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | |||
zn2212 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
zn2301 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | ||||
金融交易所 | 国债十年期 | ! | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ||
T2212 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | ||||
上证50期权 | ! | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | |||
中证500 | ! | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | |||
沪深300 | ! | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | |||
上证50 | ! | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | |||
中证1000 | ! | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | |||
沪深300期权 | ! | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | |||
中证1000期权 | ! | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | |||
国债5年期 | ! | 0.022 | 0.022 | 0.012 | 0.012 | |||
TF2212 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ||||
国债2年期 | ! | 0.015 | 0.015 | 0.005 | 0.005 | |||
TS2212 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||||
能源交易所 | 国际铜 | ! | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | ||
bc2212 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
bc2301 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | ||||
低硫燃料油 | ! | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | |||
lu2301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
20号胶 | ! | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | |||
nr2212 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
nr2301 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | ||||
原油 | ! | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | |||
sc2301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
广州交易所 | 工业硅 | ! | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||
保证金标准
更新时间:2022-12-30 20:30:02
点击: